| vendredi 29 février 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h30 | Montauban | - | Montpellier |
| samedi 1er mars 2008 | |||
| 15h00 | Biarritz | - | Stade Français |
| 17h30 | Albi | - | Castres |
| Auch | - | Brive | |
| Clermont-Auvergne | - | Bayonne | |
| Perpignan | - | Dax | |
| 20h30 | Bourgoin-Jallieu | - | Toulouse |
En super 14:
| vendredi 29 février 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 7h35 | Wellington Hurricanes (NZE) | - | Waikato Chiefs (NZE) |
| 17h30 | Golden Lions (RSA) | - | Western Force (AUS) |
| 19h35 | Western Stormers (RSA) | - | Canterbury Crusaders (NZE) |
| samedi 1er mars 2008 | |||
| 7h35 | Otago Highlanders (NZE) | - | NSW Waratahs (AUS) |
| 9h40 | ACT Brumbies (AUS) | - | Queensland Reds (AUS) |
| 16h00 | Central Cheetahs (RSA) | - | Auckland Blues (NZE) |
| 18h05 | Northern Bulls (RSA) | - | Natal Sharks (RSA) |
Quel beau programme… Comme d’hab, dès que j’ai des résultats, je poste.^^
Si quelqu’un peut m’indiquer comment avoir les matchs du super 14, ( n’ayant ni le câble, ni le satellite, ni canal+…) n’hésitez pas une seule seconde a laisser un commentaire!!! ( Non ce n’est pas une tentative pour avoir des coms, c’est juste que j’aimerais voir les matchs du super 14 et que je ne sais pas comment faire…^^)