| Wellington Hurricanes (NZE) | 39-19 | Waikato Chiefs (NZE) | |
| Golden Lions (RSA) | 16-18 | Western Force (AUS) | |
| Western Stormers (RSA) | 0-22 | Canterbury Crusaders (NZE) | |
| Otago Highlanders (NZE) | 12-15 | NSW Waratahs (AUS) | |
| ACT Brumbies (AUS) | 43-11 | Queensland Reds (AUS) | |
| Central Cheetahs (RSA) | 26-50 | Auckland Blues (NZE) | |
| Northern Bulls (RSA) | 15-29 | Natal Sharks (RSA) | |
C’est fou ce qu’on parle des Natal Sharks maintenant… Bon sinon le classement général a l’issue de la 3ieme journée:
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Auckland Blues | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 137 | 50 | 87 | ||
| 2 Canterbury Crusaders | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 22 | 88 | ||
| 3 Natal Sharks | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 35 | 23 | ||
| 4 Wellington Hurricanes | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 57 | 8 | ||
| 5 NSW Waratahs | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 35 | 17 | ||
| 6 ACT Brumbies | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 65 | 3 | ||
| 7 Western Force | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 48 | -4 | ||
| 8 Queensland Reds | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 82 | -31 | ||
| 9 Golden Lions | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 95 | -46 | ||
| 10 Waikato Chiefs | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 88 | -35 | ||
| 11 Northern Bulls | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 92 | -42 | ||
| 12 Otago Highlanders | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 59 | -11 | ||
| 13 Central Cheetahs | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 89 | -26 | ||
| 14 Western Stormers | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 50 | -31 | ||
N’empêche, on a beau dire : ” Ouai on a battu les Néo Z en quarts de la coupe du monde…” sur 5 équipes ( Les Hurricaines, les Crusaders, les Chiefs, Les Highlanders et les Blues) Y’en a 3 dans les 4 premiers… Tandis que les équipes Sud africaines, ( Donc Champions du monde…^^) Y’a que les Sharks… ( 3iemes). les Waraths, les Brumbies, les Force et les Reds (5, 6, 7, 8ieme du classement) sont Australiennes, et le reste ( A Part les 10ieme et 12ieme, qui sont les Chiefs et les Highlanders, Nouvelle Zélande) c’est les équipes Sudaf…
Ce qui serait sympa a voir? Un match entre le gagnant du top 14 et le gagnant du super 14… Faudrait trouver un crénau, vu que les joueurs évoluant dans des clubs de l’hémisphère nord ne peuvent pas jouer en juillet – aout ( Vais m’ennuyer cet été sans le top 14…) qui est la période du Tri Nations ( heureusement.^^) Mais vu qu’il a des tests matchs entre la France et des pays de l’hémisphère sud ( je pense notamment a la future tournée des Bleus en Australie…) …
…
…
… Je vais de ce pas mailer l’IRB pour leur proposer l’idée tiens…