| vendredi 7 mars 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 7h35 | Otago Highlanders (NZE) | 6-10 | Wellington Hurricanes (NZE) |
| 9h40 | NSW Waratahs (AUS) | 24-17 | ACT Brumbies (AUS) |
| 18h05 | Northern Bulls (RSA) | 31-17 | Golden Lions (RSA) |
| samedi 8 mars 2008 | |||
| 7h35 | Waikato Chiefs (NZE) | 22-20 | Central Cheetahs (RSA) |
| 10h05 | Queensland Reds (AUS) | 16-34 | Western Stormers (RSA) |
| 18h10 | Natal Sharks (RSA) | 22-17 | Auckland Blues (NZE) |
| dimanche 9 mars 2008 | |||
| 9h10 | Western Force (AUS) | 24-29 | Canterbury Crusaders (NZE) |
Le classement
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Canterbury Crusaders | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 139 | 46 | 93 | ||
| 2 Natal Sharks | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 52 | 28 | ||
| 3 Auckland Blues | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 154 | 72 | 82 | ||
| 4 NSW Waratahs | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 52 | 24 | ||
| 5 Wellington Hurricanes | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 63 | 12 | ||
| 6 Western Force | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 77 | -9 | ||
| 7 ACT Brumbies | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 89 | -4 | ||
| 8 Northern Bulls | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 109 | -28 | ||
| 9 Waikato Chiefs | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 108 | -33 | ||
| 10 Western Stormers | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | 66 | -13 | ||
| 11 Queensland Reds | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 116 | -49 | ||
| 12 Golden Lions | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 126 | -60 | ||
| 13 Otago Highlanders | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 69 | -15 | ||
| 14 Central Cheetahs | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 83 | 111 | -28 | ||
Les Crusaders en force!!! Pour la forme, une petite image des premiers du classement du Super 14, avec le capitaine des All Blacks: ( qui date de 2006 oui… mais y’a que sa de dispo sur le net, alors…^^)
