| vendredi 21 mars 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 7h35 | Canterbury Crusaders (NZE) | 34-7 | NSW Waratahs (AUS) |
| 9h40 | ACT Brumbies (AUS) | 29-23 | Central Cheetahs (RSA) |
| samedi 22 mars 2008 | |||
| 2h30 | Otago Highlanders (NZE) | 28-36 | Western Force (AUS) |
| 5h30 | Auckland Blues (NZE) | 17-14 | Western Stormers (RSA) |
| 7h35 | Waikato Chiefs (NZE) | 43-27 | Northern Bulls (RSA) |
| 16h00 | Golden Lions (RSA) | 24-24 | Queensland Reds (AUS) |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Canterbury Crusaders | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 228 | 60 | 168 | ||
| 2 Natal Sharks | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96 | 60 | 36 | ||
| 3 Auckland Blues | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 188 | 113 | 75 | ||
| 4 Western Force | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 131 | 122 | 9 | ||
| 5 Wellington Hurricanes | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 108 | 78 | 30 | ||
| 6 ACT Brumbies | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129 | 145 | -16 | ||
| 7 NSW Waratahs | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 86 | -3 | ||
| 8 Western Stormers | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102 | 109 | -7 | ||
| 9 Waikato Chiefs | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 144 | 170 | -26 | ||
| 10 Queensland Reds | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 131 | 148 | -17 | ||
| 11 Northern Bulls | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 116 | 192 | -76 | ||
| 12 Golden Lions | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 98 | 166 | -68 | ||
| 13 Central Cheetahs | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 113 | 195 | -82 | ||
| 14 Otago Highlanders | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 82 | 105 | -23 | ||
Les crusaders conservent leur place de Leaders: 6 matchs, 6 victoires. En espérant que la série ne s’arrête pas brusquement…
Y’a un truc qui m’éclate entre guillemets. Avant, pour entendre parler du super 14, il fallait chercher les bons sites et tout sa… et depuis qu’il y a Michalak, on en entend parler partout… En espérant fortement que les Crusaders s’envolent et que les Blues et les Force se réveillent… et les Hurricaines aussi…^^
Pix: Les crusaders durant le match contre les Waraths (oui celui de vendredi^^) Founded on google
