| vendredi 28 mars 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 7h35 | Wellington Hurricanes (NZE) | 13-20 | Canterbury Crusaders (NZE) |
| 9h40 | NSW Waratahs (AUS) | 23-19 | Central Cheetahs (RSA) |
| 12h00 | Western Force (AUS) | 16-32 | Western Stormers (RSA) |
| samedi 29 mars 2008 | |||
| 5h30 | Waikato Chiefs (NZE) | 39-24 | Otago Highlanders (NZE) |
| 7h35 | Auckland Blues (NZE) | 23-21 | Northern Bulls (RSA) |
| 16h00 | Natal Sharks (RSA) | 22-10 | Queensland Reds (AUS) |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Canterbury Crusaders | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 248 | 73 | 175 | ||
| 2 Natal Sharks | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 | 70 | 48 | ||
| 3 Auckland Blues | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 211 | 134 | 77 | ||
| 4 Wellington Hurricanes | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 121 | 98 | 23 | ||
| 5 Western Force | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 147 | 154 | -7 | ||
| 6 Western Stormers | 18 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134 | 125 | 9 | ||
| 7 Waikato Chiefs | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 183 | 194 | -11 | ||
| 8 NSW Waratahs | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 106 | 105 | 1 | ||
| 9 ACT Brumbies | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 129 | 145 | -16 | ||
| 10 Queensland Reds | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 141 | 170 | -29 | ||
| 11 Northern Bulls | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 137 | 215 | -78 | ||
| 12 Golden Lions | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 98 | 166 | -68 | ||
| 13 Central Cheetahs | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 132 | 218 | -86 | ||
| 14 Otago Highlanders | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 106 | 144 | -38 | ||
L’équipe de Carter et de McCaw sont toujours en tête du classement, filant doucement vers les demi finales…
Le seul point noir? Carter indisponible 6 semaines, monsieur c’est foulé la cheville…
Pix: McCaw content… normal après 7 victoires^^ ( date de l’an passé^^) Google^^
