les résultats du Super 14

6 04 2008
vendredi 4 avril 2008
7h35 Otago Highlanders (NZE) 29-20 Golden Lions (RSA)
10h40 ACT Brumbies (AUS) 28-42 Waikato Chiefs (NZE)
12h45 Western Force (AUS) 15-14 Northern Bulls (RSA)
samedi 5 avril 2008
7h35 Wellington Hurricanes (NZE) 13-13 Natal Sharks (RSA)
10h40 NSW Waratahs (AUS) 37-16 Auckland Blues (NZE)
16h00 Central Cheetahs (RSA) 29-14 Queensland Reds (AUS)

Le classement:

1 Canterbury Crusaders 33 7 7 0 0 248 73 175
2 Natal Sharks 27 7 6 1 0 131 83 48
3 Auckland Blues 24 8 5 0 3 227 171 56
4 Waikato Chiefs 23 8 5 0 3 225 222 3
5 Western Force 23 8 5 0 3 162 168 -6
6 NSW Waratahs 22 7 5 0 2 143 121 22
7 Wellington Hurricanes 21 7 4 1 2 134 111 23
8 Western Stormers 18 7 3 0 4 134 125 9
9 ACT Brumbies 16 7 3 0 4 157 187 -30
10 Queensland Reds 12 8 2 1 5 155 199 -44
11 Central Cheetahs 11 8 1 0 7 161 232 -71
12 Otago Highlanders 10 7 1 0 6 135 164 -29
13 Northern Bulls 10 8 2 0 6 151 230 -79
14 Golden Lions 7 7 1 1 5 118 195 -77

Actions

Information

Laisser un commentaire