Les résultats de Super 14

14 04 2008
vendredi 11 avril 2008
9h35 Otago Highlanders (NZE) 17-19 Natal Sharks (RSA)
samedi 12 avril 2008
7h30 Canterbury Crusaders (NZE) 31-6 Golden Lions (RSA)
9h35 Auckland Blues (NZE) 11-16 ACT Brumbies (AUS)
13h05 Western Force (AUS) 12-17 NSW Waratahs (AUS)
15h00 Western Stormers (RSA) 34-22 Central Cheetahs (RSA)
17h05 Northern Bulls (RSA) 22-50 Wellington Hurricanes (NZE)

Sans aucune surprise, les Crusaders, premiers invaincus, sont toujours en tète du classement…

Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Canterbury Crusaders 38 8 8 0 0 279 79 200
2 Natal Sharks 31 8 7 1 0 150 100 50
3 Wellington Hurricanes 26 8 5 1 2 184 133 51
4 NSW Waratahs 26 8 6 0 2 160 133 27
5 Auckland Blues 25 9 5 0 4 238 187 51
6 Western Force 24 9 5 0 4 174 185 -11
7 Western Stormers 23 8 4 0 4 168 147 21
8 Waikato Chiefs 23 8 5 0 3 225 222 3
9 ACT Brumbies 20 8 4 0 4 173 198 -25
10 Queensland Reds 12 8 2 1 5 155 199 -44
11 Otago Highlanders 11 8 1 0 7 152 183 -31
12 Central Cheetahs 11 9 1 0 8 183 266 -83
13 Northern Bulls 10 9 2 0 7 173 280 -107
14 Golden Lions 7 8 1 1 6 124 226 -102

Actions

Information

Laisser un commentaire